Git & Code Tooling
Outils Git et workflows code : gh CLI, code review, PR automation, commits.
| # | Skill | Source | Description | Maj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ai-ready | github/awesome-copilot | Installer le skill ai-ready de John Papa dans son répertoire personnel de skills. | 33 044 | 13h |
| 2 | pr-writer | getsentry/skills | Rédiger des descriptions de pull requests structurées et concises selon les pratiques Sentry. | 716 | 22h |
| 3 | action-remediate | bitwarden/ai-plugins | Corriger les actions GitHub Actions vulnérables et créer des PRs de remédiation par dépôt. | 101 | 2j |
| 4 | bitwarden-workflow-linter-rules | bitwarden/ai-plugins | Auditer et corriger automatiquement les workflows GitHub Actions selon des règles strictes. | 101 | 2j |
| 5 | dart-package-maintenance | flutter/skills | Maintenir et publier des packages Dart selon les bonnes pratiques officielles. | 1 972 | 2j |
| 6 | addressing-code-review-comments | bitwarden/ai-plugins | Analyser et traiter les commentaires de pull request avec rigueur et sans parti pris. | 101 | 3j |
| 7 | refactor-plan | github/awesome-copilot | Planifier en détail une refactorisation de code par phases ordonnées et sécurisées. | 33 044 | 3j |
| 8 | gh-review-requests | getsentry/skills | Récupérer et afficher les PR GitHub en attente de review pour une équipe donnée. | 716 | 5j |
| 9 | iterate-pr | getsentry/skills | Itérer automatiquement sur une PR jusqu'à ce que tous les checks CI passent. | 716 | 5j |
| 10 | adr-skill | vercel/ai | Rédiger des ADR précis et exécutables pour guider les agents IA dans l'implémentation de décisions architecturales. | 24 239 | 7j |
| 11 | nemoclaw-contributor-create-pr | nvidia/skills | Créer des pull requests GitHub conformes au template NemoClaw via le CLI gh. | 87 | 7j |
| 12 | context7-cli | upstash/context7 | Gérer la documentation, les skills IA et la configuration MCP via CLI. | 55 363 | 10j |
| 13 | n8n:create-pr | n8n-io/n8n | Créer des pull requests GitHub conformes aux conventions de validation CI n8n. | 187 967 | 11j |
| 14 | commit-message-storyteller | github/awesome-copilot | Transformer un git diff en message de commit conventionnel clair et narratif. | 33 044 | 11j |
| 15 | split-pr | nvidia/skills | Découper une grande pull request en plusieurs PRs minimisant les groupes de reviewers CODEOWNERS. | 87 | 12j |
| 16 | distributed-triage | pytorch/pytorch | Effectuer le triage de second niveau des issues distribuées GitHub par routage et classification modulaire. | 99 933 | 13j |
| 17 | github-release | github/awesome-copilot | Automatiser le workflow complet de release GitHub via CLI, du changelog au PR. | 33 044 | 15j |
| 18 | triaging-issues | pytorch/pytorch | Trier automatiquement les issues GitHub PyTorch via labels, redirections et réponses standardisées. | 99 933 | 16j |
| 19 | release-cherry-pick | nvidia/skills | Automatiser le cherry-pick de PRs fusionnées vers une branche de release GitHub. | 87 | 16j |
| 20 | nemoclaw-maintainer-find-review-pr | nvidia/skills | Identifier, dédupliquer et prioriser les PRs ouvertes à réviser par sécurité. | 87 | 16j |
| 21 | committing-changes | bitwarden/ai-plugins | Structurer des messages de commit Git selon des conventions standardisées avec tickets Jira. | 101 | 16j |
| 22 | creating-pull-request | bitwarden/ai-plugins | Créer des pull requests GitHub formatées avec titres, corps et labels standardisés. | 101 | 16j |
| 23 | labeling-changes | bitwarden/ai-plugins | Assigner automatiquement des labels CI selon le type de commit conventionnel d'une PR. | 101 | 16j |
| 24 | take | tldraw/tldraw | Trouver, implémenter et soumettre une pull request pour un issue GitHub tldraw. | 47 045 | 18j |
| 25 | write-pr | tldraw/tldraw | Rédiger des pull requests conformes aux standards Conventional Commits de tldraw. | 47 045 | 18j |
| 26 | clean-copy | tldraw/tldraw | Réorganiser l'historique Git d'une branche en commits clairs et narratifs. | 47 045 | 18j |
| 27 | commit-changes | tldraw/tldraw | Créer un commit Git conventionnel et ciblé pour les changements en cours. | 47 045 | 18j |
| 28 | issue | tldraw/tldraw | Créer et documenter une issue GitHub sur tldraw avec recherche approfondie du code. | 47 045 | 18j |
| 29 | pr | tldraw/tldraw | Créer ou mettre à jour une pull request pour la branche courante. | 47 045 | 18j |
| 30 | shepherd-pr | tldraw/tldraw | Analyser et résoudre automatiquement les commentaires de PR avec haute confiance. | 47 045 | 18j |
| 31 | commit | getsentry/skills | Rédiger des messages de commit conformes aux conventions Sentry, avec typage et attribution IA. | 716 | 20j |
| 32 | claude-settings-audit | getsentry/skills | Auditer un dépôt et générer des permissions settings.json Claude Code adaptées au stack. | 716 | 20j |
| 33 | pr-review | pytorch/pytorch | Réviser les pull requests PyTorch en analysant qualité, sécurité et compatibilité. | 99 933 | 22j |
| 34 | create-pr | factory-ai/factory-plugins | Créer une pull request conforme aux conventions avec vérification locale préalable. | 72 | 23j |
| 35 | follow-up-on-pr | factory-ai/factory-plugins | Reprendre une PR existante, la mettre à jour et la préparer au merge. | 72 | 23j |
| 36 | simplify | factory-ai/factory-plugins | Auditer et corriger automatiquement le code modifié en qualité, réutilisation et efficacité. | 72 | 23j |
| 37 | fix-knip-unused-exports | factory-ai/factory-plugins | Corriger les exports inutilisés détectés par Knip via extraction, suppression ou nettoyage. | 72 | 23j |
| 38 | autofix | coderabbitai/skills | Corriger automatiquement les suggestions CodeRabbit non résolues d'une pull request. | 93 | 24j |
| 39 | create-branch | getsentry/skills | Créer automatiquement une branche Git nommée selon les conventions Sentry. | 716 | 25j |
| 40 | trtllm-code-contribution | nvidia/skills | Guider les contributions au projet TensorRT-LLM selon les meilleures pratiques établies. | 87 | 27j |
| 41 | workflow-audit | bitwarden/ai-plugins | Auditer les workflows GitHub Actions avec bwwl et catégoriser les anomalies détectées. | 101 | 1mo |
| 42 | workflow-fix | bitwarden/ai-plugins | Auditer et corriger automatiquement les workflows GitHub via le linter Bitwarden. | 101 | 1mo |
| 43 | acquire-codebase-knowledge | github/awesome-copilot | Documenter exhaustivement une codebase en sept fichiers structurés et vérifiables. | 33 044 | 1mo |
| 44 | code-tour | github/awesome-copilot | Générer des visites guidées interactives et narratives d'une base de code pour VS Code. | 33 044 | 1mo |
| 45 | create-pr | n8n-io/n8n | Créer des pull requests GitHub conformes aux conventions de validation CI n8n. | 187 967 | 1mo |
| 46 | droid-cli | factory-ai/factory-plugins | Configurer et piloter l'interface CLI Droid via raccourcis, commandes et sessions. | 72 | 1mo |
| 47 | yeet | openai/skills | Créer une branche, commiter et ouvrir une pull request GitHub via CLI. | 19 165 | 1mo |
| 48 | lsp-setup | github/awesome-copilot | Installer et configurer des serveurs LSP pour activer l'intelligence de code dans Copilot CLI. | 33 044 | 1mo |
| 49 | create-issue | n8n-io/n8n | Créer des tickets Linear ou GitHub structurés selon des templates adaptés au type d'issue. | 187 967 | 1mo |
| 50 | posting-review-summary | bitwarden/ai-plugins | Publier un résumé structuré de revue de code sur une pull request GitHub. | 101 | 1mo |
À propos de cette sélection
Quand un agent doit ouvrir une pull request propre, trier des issues en retard ou automatiser un fix sans intervention humaine, les git & code tooling skills font la différence. Cette section s'adresse aux devs qui câblent des workflows d'automatisation sur leur dépôt : générer une PR à partir d'un diff validé, créer et router des issues vers le bon milestone sans passer par l'interface. Les skills couvrent aussi le triage distribué, utile quand un agent doit prioriser un backlog dense sur plusieurs repos en parallèle. L'outillage disponible est déjà substantiel, avec des contributions notables de Factory et Sentry côté review et observabilité du code. La majorité des cas d'usage courants en CI-adjacent sont couverts, quelques zones autour du merge strategy restant peu représentées.