Marketing & Business
SEO, CRM, email marketing, analytics produit et croissance.
| # | Skill | Source | Description | Maj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | resend | resend/resend-skills | Envoyer, recevoir et gérer des emails transactionnels via l'API Resend. | 202 | 19h |
| 2 | resend-cli | resend/resend-skills | Gérer emails, domaines, contacts et webhooks via le CLI Resend en ligne de commande. | 202 | 1j |
| 3 | ucp | shopify/shopify-ai-toolkit | Rechercher des produits, gérer des paniers et finaliser des achats via des marchands compatibles UCP. | 604 | 1j |
| 4 | omni-admin | exploreomni/omni-agent-skills | Administrer une instance Omni via connexions, utilisateurs, groupes, permissions et planifications. | 44 | 1j |
| 5 | creating-surveys | posthog/skills | Créer, cibler et publier des sondages PostHog via MCP sans ouvrir l'éditeur. | 74 | 1j |
| 6 | implementing-api-surveys | posthog/skills | Implémenter des enquêtes API personnalisées avec PostHog dans une application. | 74 | 1j |
| 7 | managing-experiment-lifecycle | posthog/skills | Gérer le cycle de vie complet d'une expérience A/B, du lancement à l'archivage. | 74 | 1j |
| 8 | scanning-experiments-with-replay-vision | posthog/skills | Configurer un scanner de sessions vidéo ciblé automatiquement sur une expérience A/B. | 74 | 1j |
| 9 | signals-scout-conversations | posthog/skills | Surveiller la santé opérationnelle d'une boîte support via des métriques agrégées de SLA et backlog. | 74 | 1j |
| 10 | signals-scout-customer-analytics-billing-and-usage | posthog/skills | Détecter les divergences d'usage par produit masquées par un total de compte stable. | 74 | 1j |
| 11 | signals-scout-customer-analytics | posthog/skills | Détecter et scorer les comptes clients à risque d'attrition par analyse d'engagement individuel. | 74 | 1j |
| 12 | signals-scout-product-analytics | posthog/skills | Détecter et signaler les régressions comportementales dans les funnels et rétentions produit. | 74 | 1j |
| 13 | omni-content-builder | exploreomni/omni-agent-skills | Créer, gérer et mettre à jour des documents et dashboards Omni via CLI. | 44 | 2j |
| 14 | social-evidence-research | wshobson/agents | Analyser des données sociales publiques et produire un rapport sourcé et traçable. | 40 989 | 2j |
| 15 | competitive-landscape | wshobson/agents | Analyser la compétitivité d'un marché avec Porter, Blue Ocean et des matrices de positionnement. | 40 989 | 2j |
| 16 | startup-metrics-framework | wshobson/agents | Calculer et optimiser les métriques clés de startups, de la seed à la Série A. | 40 989 | 2j |
| 17 | signals-scout-unused-features | posthog/skills | Auditer les fonctionnalités peu utilisées d'un produit pour prioriser suppressions ou améliorations. | 74 | 4j |
| 18 | exploring-scouts | posthog/skills | Explorer les scouts d'un projet PostHog pour comprendre leurs performances et sorties. | 74 | 4j |
| 19 | signals-scout-revenue-analytics | posthog/skills | Surveiller les pipelines de données revenus et détecter les anomalies Stripe silencieuses. | 74 | 4j |
| 20 | signals-scout-session-replay | posthog/skills | Détecter les ruptures de capture vidéo et les frictions concentrées dans les replays de sessions. | 74 | 4j |
| 21 | diagnosing-experiment-health | posthog/skills | Diagnostiquer les problèmes de santé et biais d'une expérience PostHog. | 74 | 5j |
| 22 | configuring-experiment-analytics | posthog/skills | Configurer les critères d'exposition et les métriques d'une expérience analytique. | 74 | 5j |
| 23 | signals-scout-experiments | posthog/skills | Auditer les expériences A/B pour détecter anomalies de mesure et dérives de cycle de vie. | 74 | 5j |
| 24 | signals-scout-surveys | posthog/skills | Surveiller les anomalies et agréger les thèmes des réponses utilisateurs pour détecter signaux critiques. | 74 | 5j |
| 25 | signals-scout-web-analytics | posthog/skills | Détecter les anomalies invisibles dans les canaux d'acquisition et la santé des pages web. | 74 | 5j |
| 26 | inbox-exploration | posthog/skills | Explorer et trier les rapports de la boîte de réception PostHog Inbox. | 74 | 6j |
| 27 | checking-member-access | posthog/skills | Vérifier les droits d'accès d'un membre à un projet, outil ou ressource PostHog. | 74 | 7j |
| 28 | signals-scout-workflows | posthog/skills | Analyser les workflows marketing pour suggérer une amélioration ciblée par run. | 74 | 7j |
| 29 | connect-recommend | stripe/ai | Recommander la meilleure intégration Stripe Connect selon le profil business de l'utilisateur. | 1 958 | 8j |
| 30 | connect-recommend | stripe/ai | Recommander la configuration Stripe Connect idéale en analysant une URL ou description d'entreprise. | 1 958 | 8j |
| 31 | connect-recommend | stripe/ai | Recommander la configuration Stripe Connect idéale selon le profil business de l'utilisateur. | 1 958 | 8j |
| 32 | connect-recommend | stripe/ai | Recommander la configuration Stripe Connect idéale selon le profil business de l'utilisateur. | 1 958 | 8j |
| 33 | connect-recommend | stripe/ai | Recommander la meilleure intégration Stripe Connect selon le profil business. | 1 958 | 8j |
| 34 | connect-recommend | stripe/ai | Recommander la configuration Stripe Connect idéale en analysant une URL ou description d'entreprise. | 1 958 | 8j |
| 35 | investigating-replay | posthog/skills | Analyser une session utilisateur PostHog pour identifier erreurs, actions et contexte. | 74 | 9j |
| 36 | modeling-revenue-metrics | posthog/skills | Modéliser des métriques de revenus récurrents à partir de données de paiement et d'abonnement. | 74 | 9j |
| 37 | querying-posthog-data | posthog/skills | Interroger et analyser des données PostHog via SQL pour trouver entités et métriques analytiques. | 74 | 9j |
| 38 | analyzing-experiment-session-replays | posthog/skills | Analyser les enregistrements de sessions pour comparer les comportements entre variantes d'expérience. | 74 | 10j |
| 39 | building-a-dashboard | posthog/skills | Créer ou mettre à jour un dashboard PostHog avec les insights pertinents et bien agencés. | 74 | 12j |
| 40 | signals-scout-general | posthog/skills | Surveiller un projet PostHog pour détecter et remonter des signaux analytiques fiables. | 74 | 12j |
| 41 | dd-product-recommender | datadog-labs/agent-skills | Identifier et recommander les produits Datadog adaptés à un stack technique donné. | 176 | 15j |
| 42 | stripe-pay | stripe/ai | Envoyer de l'argent entre entreprises Stripe via un handle de profil. | 1 958 | 16j |
| 43 | stripe-pay | stripe/ai | Envoyer de l'argent entre entreprises Stripe via un handle de profil. | 1 958 | 16j |
| 44 | stripe-pay | stripe/ai | Envoyer de l'argent entre entreprises Stripe via un handle de profil. | 1 958 | 16j |
| 45 | stripe-pay | stripe/ai | Envoyer de l'argent entre entreprises Stripe via un handle de profil. | 1 958 | 16j |
| 46 | stripe-pay | stripe/ai | Envoyer de l'argent entre entreprises Stripe via un handle de profil. | 1 958 | 16j |
| 47 | stripe-pay | stripe/ai | Envoyer de l'argent entre entreprises Stripe via un handle de profil. | 1 958 | 16j |
| 48 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 18j |
| 49 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 18j |
| 50 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 18j |
À propos de cette sélection
L'entonnoir de conversion tient souvent à des détails que personne n'a eu le temps d'instrumenter correctement. Les skills marketing & business de cette section répondent à ce besoin : un agent capable d'analyser un bilan financier, de dérouler un plan de lancement 0-to-1 ou de cadencer une revue GTM sans supervision à chaque étape. Les profils concernés vont du growth engineer qui branche ses événements produit à un pipeline d'analyse, au fondateur technique qui prépare une stratégie de positionnement avant une levée. PostHog revient régulièrement dans les skills orientés analytics et product-led growth, ce qui reflète une densification réelle de l'outillage autour de ce cas d'usage. L'ensemble couvre la majorité des workflows courants, du funnel B2C à l'onboarding enterprise, avec une profondeur GTM assez rare dans ce type de sélection.