Analytics
Analytics produit et BI : GA4, dashboards, KPIs, attribution.
| # | Skill | Source | Description | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | variance-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Décomposer et analyser les écarts budgétaires par prix, volume, mix et effectifs. | 30 059 | 73 |
| 2 | comp-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser et benchmarker les données de rémunération par rôle, niveau et localisation. | 30 059 | 73 |
| 3 | people-report | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les données RH pour générer des rapports workforce sur l'attrition et la diversité. | 30 059 | 73 |
| 4 | performance-report | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un rapport marketing complet avec métriques, tendances et recommandations d'optimisation. | 30 059 | 73 |
| 5 | metrics-review | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les métriques produit, identifier les tendances et générer des insights actionnables. | 30 059 | 73 |
| 6 | cash-flow-snapshot | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer une prévision de trésorerie sur 90 jours avec alertes de risques nominatives. | 30 059 | 73 |
| 7 | business-pulse | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un tableau de bord synthétique en croisant toutes les données business connectées. | 30 059 | 73 |
| 8 | ad-manager | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les dépenses publicitaires et exécuter les optimisations de campagnes à la demande. | 30 059 | 73 |
| 9 | growth-pulse | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les données de croissance multi-sources et produire un rapport hebdomadaire actionnable. | 30 059 | 73 |
| 10 | inventory-planner | anthropics/knowledge-work-plugins | Planifier les réapprovisionnements stocks en évitant ruptures et surstock. | 30 059 | 73 |
| 11 | n8n:telemetry | n8n-io/n8n | Gérer et enregistrer les événements de télémétrie dans un registre typé centralisé. | 207 862 | 48 |
| 12 | power-bi-report-design-consultation | github/awesome-copilot | Concevoir des rapports Power BI visuellement efficaces et adaptés à chaque audience. | 40 142 | 18 |
| 13 | copilot-usage-metrics | github/awesome-copilot | Récupérer et afficher les métriques d'utilisation de GitHub Copilot via CLI. | 40 142 | 18 |
| 14 | ad-campaign-analyzer | github/awesome-copilot | Analyser les performances publicitaires multi-canaux et optimiser la répartition budgétaire. | 40 142 | 18 |
| 15 | competitor-ad-intelligence | github/awesome-copilot | Analyser les publicités concurrentes sur Meta et Google pour décrypter leur stratégie créative et trouver des contre-offensives. | 40 142 | 18 |
| 16 | server-side-conversion-tracking | github/awesome-copilot | Implémenter le tracking serveur-à-serveur pour récupérer les conversions perdues par les bloqueurs. | 40 142 | 18 |
| 17 | data-storytelling | wshobson/agents | Transformer des données brutes en récits structurés pour orienter les décisions stratégiques. | 40 989 | 17 |
| 18 | kpi-dashboard-design | wshobson/agents | Concevoir des tableaux de bord KPI structurés pour piloter les décisions business. | 40 989 | 17 |
| 19 | startup-financial-modeling | wshobson/agents | Modéliser les finances d'une startup sur 3 à 5 ans avec projections et scénarios. | 40 989 | 17 |
| 20 | startup-metrics-framework | wshobson/agents | Calculer et optimiser les métriques clés de startups, de la seed à la Série A. | 40 989 | 17 |
| 21 | social-evidence-research | wshobson/agents | Analyser des données sociales publiques et produire un rapport sourcé et traçable. | 40 989 | 17 |
| 22 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 4 |
| 23 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 4 |
| 24 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 4 |
| 25 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 4 |
| 26 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 4 |
| 27 | metronome | stripe/ai | Intégrer et configurer l'API Metronome pour la facturation usage-based et les contrats. | 1 958 | 4 |
| 28 | shopify-shopifyql | shopify/shopify-ai-toolkit | Informer l'utilisateur que ce skill est obsolète et comment le remplacer. | 604 | 1 |
| 29 | omni-admin | exploreomni/omni-agent-skills | Administrer une instance Omni via connexions, utilisateurs, groupes, permissions et planifications. | 44 | 0 |
| 30 | omni-content-builder | exploreomni/omni-agent-skills | Créer, gérer et mettre à jour des documents et dashboards Omni via CLI. | 44 | 0 |
| 31 | omni-embed | exploreomni/omni-agent-skills | Intégrer des dashboards Omni dans des applications externes via des iframes signées. | 44 | 0 |
| 32 | analyzing-experiment-session-replays | posthog/skills | Analyser les enregistrements de sessions pour comparer les comportements entre variantes d'expérience. | 74 | 0 |
| 33 | configuring-experiment-analytics | posthog/skills | Configurer les critères d'exposition et les métriques d'une expérience analytique. | 74 | 0 |
| 34 | diagnosing-sdk-health | posthog/skills | Diagnostiquer la santé des SDK PostHog et recommander les mises à jour nécessaires. | 74 | 0 |
| 35 | instrument-integration | posthog/skills | Intégrer le SDK PostHog dans une application web ou mobile, quel que soit le framework. | 74 | 0 |
| 36 | instrument-product-analytics | posthog/skills | Intégrer PostHog pour capturer et identifier les événements utilisateurs critiques dans tout projet. | 74 | 0 |
| 37 | diagnosing-missing-recordings | posthog/skills | Diagnostiquer pourquoi une session PostHog n'a pas été enregistrée. | 74 | 0 |
| 38 | exploring-autocapture-events | posthog/skills | Explorer les événements d'autocapture PostHog pour analyser les interactions utilisateurs. | 74 | 0 |
| 39 | feature-usage-feed | posthog/skills | Créer un flux Slack automatique des cas d'usage réels d'une feature IA via LLM evals. | 74 | 0 |
| 40 | investigate-metric | posthog/skills | Diagnostiquer automatiquement les changements de métriques PostHog via des playbooks spécialisés. | 74 | 0 |
| 41 | managing-experiment-lifecycle | posthog/skills | Gérer le cycle de vie complet d'une expérience A/B, du lancement à l'archivage. | 74 | 0 |
| 42 | managing-subscriptions | posthog/skills | Gérer les abonnements PostHog pour recevoir des rapports planifiés par email, Slack ou webhook. | 74 | 0 |
| 43 | integration-astro-hybrid | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application Astro en mode hybride. | 74 | 0 |
| 44 | integration-astro-ssr | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application Astro SSR avec tracking serveur et client. | 74 | 0 |
| 45 | integration-astro-static | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application Astro statique. | 74 | 0 |
| 46 | integration-django | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application Django de façon sécurisée. | 74 | 0 |
| 47 | integration-fastapi | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application FastAPI avec bonnes pratiques. | 74 | 0 |
| 48 | integration-flask | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application Flask de façon sécurisée. | 74 | 0 |
| 49 | integration-javascript_node | posthog/skills | Intégrer PostHog Analytics dans une application JavaScript Node.js. | 74 | 0 |
| 50 | querying-posthog-data | posthog/skills | Interroger et analyser des données PostHog via SQL pour trouver entités et métriques analytiques. | 74 | 0 |
À propos de cette sélection
L'instrumentation d'un produit dépasse vite le simple `track("click")`. Dès qu'un agent doit investiguer une métrique en chute, remonter une anomalie de funnel ou interroger un dashboard BI sans accès direct à la base, la couche analytics devient un terrain à part entière. Les skills rassemblés ici couvrent deux axes : l'instrumentation côté produit, portée majoritairement par PostHog, et l'analyse de données structurées, jusqu'à la lecture de bilans financiers ou la conception de rapports Power BI. Utile pour un fullstack qui instrumente une app SSR comme pour un analyste qui automatise ses requêtes de KPIs. L'outillage est solide sur la collecte et l'exploration ; la partie attribution et BI reste plus fragmentée, mais les cas d'usage courants sont couverts.