Automation & Workflows
n8n, Zapier, schedulers, automatisation de taches.
| # | Skill | Source | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n-cli | n8n-io/n8n | Gérer une instance n8n via CLI en pilotant workflows, exécutions et credentials. | 207 849 | |
| 2 | n8n-docs-assistant | n8n-io/n8n | Consulter la documentation n8n pour configurer, dépanner et comprendre ses fonctionnalités. | 207 849 | |
| 3 | suggest-automations | n8n-io/n8n | Suggérer des automations n8n personnalisées selon l'équipe et les outils de l'utilisateur. | 207 849 | |
| 4 | cherry-assistant-guide | cherryhq/cherry-studio | Naviguer, configurer et dépanner Cherry Studio via des outils intégrés. | 52 721 | |
| 5 | cherry-studio-feedback | cherryhq/cherry-studio | Collecter, structurer et soumettre des retours utilisateurs Cherry Studio via Feishu ou GitHub. | 52 721 | |
| 6 | dotcom-release-crew | tldraw/tldraw | Identifier et notifier les contributeurs critiques d'une release dotcom sur Discord. | 50 965 | |
| 7 | billing-automation | wshobson/agents | Automatiser la facturation récurrente, la gestion des abonnements et le recouvrement des paiements. | 40 984 | |
| 8 | automate-this | github/awesome-copilot | Analyser un enregistrement d'écran pour automatiser un processus manuel répétitif. | 40 142 | |
| 9 | flowstudio-power-automate-debug | github/awesome-copilot | Diagnostiquer et déboguer des flows Power Automate défaillants via FlowStudio MCP. | 40 142 | |
| 10 | flowstudio-power-automate-governance | github/awesome-copilot | Classifier, tagger et gouverner des flux Power Automate à grande échelle via FlowStudio MCP. | 40 142 | |
| 11 | flowstudio-power-automate-mcp | github/awesome-copilot | Connecter un agent IA à FlowStudio MCP et orchestrer la découverte des outils Power Automate. | 40 142 | |
| 12 | impediment-prioritization | github/awesome-copilot | Prioriser et classer des obstacles selon ROI, coût, facilité et risque. | 40 142 | |
| 13 | mcp-create-adaptive-cards | github/awesome-copilot | Ajouter des templates Adaptive Card visuels à des plugins API MCP pour Microsoft 365 Copilot. | 40 142 | |
| 14 | microsoft-store-publisher | github/awesome-copilot | Publier une application Windows sur le Microsoft Store via Partner Center de bout en bout. | 40 142 | |
| 15 | noob-mode | github/awesome-copilot | Traduire en langage clair chaque action technique de Copilot CLI pour non-initiés. | 40 142 | |
| 16 | roundup | github/awesome-copilot | Générer des briefings de statut personnalisés en agrégeant données GitHub, M365, Slack et autres sources. | 40 142 | |
| 17 | roundup-setup | github/awesome-copilot | Configurer un assistant IA pour rédiger des briefings adaptés au style de l'utilisateur. | 40 142 | |
| 18 | workiq-copilot | github/awesome-copilot | Interroger Microsoft 365 en langage naturel pour synthétiser emails, réunions et documents. | 40 142 | |
| 19 | build-connector | anthropics/knowledge-work-plugins | Connecter un outil non supporté à un agent via API, Zapier ou export planifié. | 30 056 | |
| 20 | capacity-plan | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser la capacité d'une équipe et planifier l'allocation optimale des ressources. | 30 056 | |
| 21 | close-management | anthropics/knowledge-work-plugins | Gérer le cycle de clôture comptable mensuel avec tâches, séquences et dépendances. | 30 056 | |
| 22 | close-month | anthropics/knowledge-work-plugins | Automatiser la clôture mensuelle comptable : réconciliation, alertes, narration P&L et export. | 30 056 | |
| 23 | compliance-check | anthropics/knowledge-work-plugins | Évaluer la conformité réglementaire d'une initiative business selon les lois applicables. | 30 056 | |
| 24 | customer-escalation | anthropics/knowledge-work-plugins | Structurer et transmettre un problème client critique en brief d'escalade ciblé. | 30 056 | |
| 25 | customer-research | anthropics/knowledge-work-plugins | Mener une recherche multi-sources sur une question client avec synthèse et scoring de confiance. | 30 056 | |
| 26 | daily-briefing | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un briefing commercial quotidien personnalisé avec priorités et actions claires. | 30 056 | |
| 27 | digest | anthropics/knowledge-work-plugins | Scanner l'activité récente sur toutes les sources connectées et générer un digest structuré. | 30 056 | |
| 28 | end-of-day | anthropics/knowledge-work-plugins | Synchroniser CRM, appels et engagements du jour pour préparer le lendemain. | 30 056 | |
| 29 | hiring-screener | anthropics/knowledge-work-plugins | Trier, scorer et répondre aux candidatures selon un critère objectif défini. | 30 056 | |
| 30 | incident-response | anthropics/knowledge-work-plugins | Gérer un incident de bout en bout, du triage au postmortem structuré. | 30 056 | |
| 31 | invoice-chase | anthropics/knowledge-work-plugins | Automatiser les relances clients en soumettant les brouillons à l'approbation du propriétaire. | 30 056 | |
| 32 | month-end-prep | anthropics/knowledge-work-plugins | Automatiser la clôture comptable mensuelle étape par étape avec QuickBooks. | 30 056 | |
| 33 | onboarding | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un plan d'intégration complet et personnalisé pour un nouveau collaborateur. | 30 056 | |
| 34 | org-planning | anthropics/knowledge-work-plugins | Planifier la structure organisationnelle, les effectifs et les roadmaps de recrutement. | 30 056 | |
| 35 | pay-the-bills | anthropics/knowledge-work-plugins | Chaîner trois outils pour payer les fournisseurs avec vérification de trésorerie intégrée. | 30 056 | |
| 36 | payroll-prep | anthropics/knowledge-work-plugins | Assembler, vérifier et préparer une feuille de paie sans erreur avant validation. | 30 056 | |
| 37 | plan-payroll | anthropics/knowledge-work-plugins | Prévoir la trésorerie et relancer les factures impayées pour sécuriser la paie. | 30 056 | |
| 38 | process-optimization | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser des processus existants et recommander des améliorations concrètes mesurables. | 30 056 | |
| 39 | product-brainstorming | anthropics/knowledge-work-plugins | Explorer un espace problème, générer des idées et tester les hypothèses produit. | 30 056 | |
| 40 | reconciliation | anthropics/knowledge-work-plugins | Effectuer des rapprochements comptables GL, bancaires et interentreprises avec méthode. | 30 056 | |
| 41 | restock | anthropics/knowledge-work-plugins | Automatiser la chaîne commande-fournisseur en planifiant achats et codant les dépenses comptables. | 30 056 | |
| 42 | risk-assessment | anthropics/knowledge-work-plugins | Identifier, évaluer et prioriser les risques opérationnels avec des plans de mitigation. | 30 056 | |
| 43 | scientific-problem-selection | anthropics/knowledge-work-plugins | Guider les scientifiques dans la sélection et l'évaluation stratégique de problèmes de recherche. | 30 056 | |
| 44 | search | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher simultanément dans toutes les sources MCP connectées et synthétiser les résultats. | 30 056 | |
| 45 | setup | anthropics/knowledge-work-plugins | Configurer un tableau de bord agent IA connecté aux outils CRM, agenda et email. | 30 056 | |
| 46 | smb-onboard | anthropics/knowledge-work-plugins | Configurer rapidement un agent IA opérationnel pour une PME en 15 minutes. | 30 056 | |
| 47 | sox-testing | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer des sélections d'échantillons et des dossiers de test pour contrôles SOX 404. | 30 056 | |
| 48 | sprint-planning | anthropics/knowledge-work-plugins | Planifier un sprint en définissant objectifs, capacité et backlog priorisé. | 30 056 | |
| 49 | start | anthropics/knowledge-work-plugins | Initialiser le système de tâches, mémoire et tableau de bord d'un agent IA. | 30 056 | |
| 50 | ticket-deflector | anthropics/knowledge-work-plugins | Gérer les emails clients en récupérant données PayPal et HubSpot, puis rédiger une réponse approuvée. | 30 056 |
À propos de cette sélection
L'automatisation de tâches répétitives est souvent le premier chantier qu'un dev délègue à un agent, et c'est là que l'outillage révèle rapidement ses limites ou sa robustesse. Les **skills automation & workflows** rassemblés ici couvrent des besoins très concrets : déclencher un workflow n8n depuis un événement externe, créer une issue Linear sans ouvrir l'interface, ou mettre à jour des release notes après chaque merge. Des actions que les équipes backend et les DevOps répètent des dizaines de fois par semaine.
L'écosystème disponible est déjà dense, porté notamment par **n8n** et plusieurs orgs actives côté CI/CD. Les skills couvrent la majorité des cas d'usage courants, avec une cohérence réelle entre les briques de scheduling, de notification et de gestion de tickets. Un profil fullstack qui cherche à câbler de l'automatisation bout en bout y trouvera un socle sérieux.